Содержание
Обучение и аттестация по различным направлениям
Тарифы на образовательные услуги
№ | Наименование опции | Наименование тарифного плана | ||
---|---|---|---|---|
Эконом | Стандарт | Премиум | ||
1 | Проведение занятий на территории заказчика | |||
2 | Заполнение заявки вместо контрагента | |||
3 | Подготовка индивидуального пакета инструкций на основании штатного расписания заказчика | |||
4 | Бесплатная выдача журналов | |||
5 | Консультации с экспертами | |||
6 | Формирование графика аттестации на основании штатного расписания заказчика | |||
7 | Курьерская помощь в подаче заявок на экзамен в Ростехнадзор | |||
8 | Курьерская помощь в получении документов из Ростехнадзора | |||
9 | Информирование о датах экзаменов | |||
10 | Сопровождение на экзамене | |||
11 | Индивидуальный график занятий | |||
12 | Организация дистанционного обучения | |||
13 | Фото для документов на месте | |||
14 | Копирование/распечатка документов | |||
15 | Помощь в организации проживания иногородних | |||
16 | Формирование групп по специфике и уровню знаний | |||
17 | Индивидуальное занятие для руководителей | |||
18 | Выдача документов установленного образца | |||
19 | Проведение обучения на территории Учебного центра |
Прейскурант стоимости образовательных услуг
№ п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Эконом | Стандарт | Премиум | |||
![]() | Охрана труда | ||||
1.1 | Обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» | 40 | 1800 | 2500 | 3000 |
1.2 | Обучение по программе «Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда» | 40 | 1800 | 2500 | 3000 |
1.3 | Профессиональная переподготовка по программе «Специалист в области охраны труда» | 502 256 | 16000 12000 | ||
1.4 | Обучение по программе «Охрана труда при производстве цемента» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.5 | Обучение по программе «Охрана труда при производстве отдельных видов пищевой продукции» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.6 | Обучение по программе «Охрана труда для уполномоченных по охране труда от трудового коллектива» | 40 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.7 | Обучение по программе «Охрана труда при строительстве, реконструкции и ремонте» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.8 | Обучение по программе «Охрана труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.9 | Обучение по программе «Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.10 | Обучение по программе «Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.11 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.12 | Обучение по программе «Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.13 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.14 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации электроустановок» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.15 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации холодильных установок» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.16 | Обучение по программе «Охрана труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.17 | Обучение по программе «Охрана труда в сельском хозяйстве» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.18 | Обучение по программе «Охрана труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.19 | Обучение по программе «Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» | 24 | 1400 | 1600 | 2000 |
1.20 | Обучение по программе «Охрана труда при работе на высоте 1 группа» | 24 | 1800 | 2000 | 3800 |
1.21 | Обучение по программе «Охрана труда при работе на высоте 2 группа» | 24 | 1800 | 2000 | 3800 |
1.22 | Обучение по программе «Охрана труда при работе на высоте 3 группа» | 24 | 1800 | 2000 | 3800 |
1.23 | Обучение по программе «Охрана труда при работе на высоте» (1-3 группа) повторная проверка знаний для всех категорий | 16 | 800 | 1000 | 1500 |
1.24 | Обучение по программе «Охрана труда при холодной обработке металлов» | 24 | 1400 | 1600 | 3000 |
1.25 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации физиотерапевтической аппаратуры» | 8 | 500 | 500 | 500 |
1.26 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации рентгеновского оборудования» | 8 | 500 | 500 | 500 |
1.27 | Обучение по программе «Охрана труда при эксплуатации стерилизующей аппаратуры» | 8 | 500 | 500 | 500 |
1.28 | Обучение по программе «Охрана труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации» | 24 | 1800 | 2000 | 3000 |
1.29 | Обучение по программе «Охрана труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» | 24 | 1800 | 2000 | 3000 |
1.30 | Обучение по программе «Охрана труда на автомобильном транспорте» | 24 | 1800 | 2000 | 3000 |
1.31 | Обучение по программе «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» (работники 1-3 группы)» | 24 | 1800 | 2000 | 3000 |
1.32 | Практическое обучение по программе «Разработка и внедрение документов по охране труда на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
1.33 | Практическое обучение по программе «Контроль выполнения требований охраны труда на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
1.34 | Обучение по программе «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» (работники 1-3 группы)» | 24 | 1800 | 2000 | 3800 |
Проведение идентификации и оценки профессиональных рисков в области охраны труда на предприятии | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию | |
2 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | ||||
2.1 | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» | 40 | 1500 | 1800 | 2500 |
2.2 | Обучение по программе «Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи» | 72 | 6000 | 7000 | 8500 |
3 | Кадры | ||||
3.1 | Обучение по программе «Специалист по управлению персоналом» | 502 | 16000 | ||
3.2 | Практическое обучение по программе «Контроль состояния кадрового делопроизводства в организации» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
3.3 | Практическое обучение по программе «Разработка и внедрение системы внутреннего обучения в соответствии со спецификой предприятия» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
![]() | Пожарная безопасность | ||||
4.1 | Обучение по программе «Специалист по противопожарной профилактике» | 502 256 | 16000 12000 | ||
4.2 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» | 28 | 1900 | 2500 | 3000 |
4.3 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств» | 14 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.4 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли и общественного питания, баз и складов» | 14 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.5 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков» | 11 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.6 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» | 10 | 1700 | 2000 | 3000 |
4.7 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» | 14 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.8 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов» | 11 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.9 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов» | 8 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.10 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» | 16 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.11 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы» | 11 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.12 | Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных предприятий и ответственных за пожарную безопасность» | 18 | 1900 | 2300 | 3000 |
4.13 | Обучение по программе “Пожарно-технический минимум для электромонтеров” | 14 | 1700 | 2000 | 3000 |
4.14 | Повышение квалификации: Специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.15 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и элементов, включая диспетчиризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.16 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.17 | Программа повышения квалификации специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.18 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.19 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных систем и их элементов | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.20 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.21 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнения проемов в противопожарных преградах | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.22 | Программа повышения квалификации «Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций» | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.23 | Программа повышения квалификации специалист по монтажу, обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения | 72 | 6800 | 6800 | 9000 |
4.24 | Практическое обучение по программе «Разработка и внедрение документов по пожарной безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
4.25 | Практическое обучение по программе «Контроль выполнения требований пожарной безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
![]() | Радиационная безопасность | ||||
5.1 | Обучение по программе «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения» | 72 | 4000 | 5500 | 6000 |
5.2 | Обучение по программе «Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников, обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, их учет, контроль и физическая защита» | 72 | 10000 | 12000 | 15000 |
5.3 | Обучение по программе «Радиационная безопасность руководителей и специалистов организаций, занимающихся заготовкой, реализацией и переплавкой металлолома» | 40 | 4000 | 4500 | 5500 |
6 | Взрывобезопасность | ||||
6.1 | Обучение по программе “Обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность” | 40 | 4000 | 4500 | 5500 |
![]() | Экологическая безопасность | ||||
7.1 | Обучение по программе «Специалист по экологической безопасности» | 256 | 16000 | ||
7.2 | Обучение по программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | 72 | 4500 | 5500 | 6500 |
7.3 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности» | 112 | 5000 | 6000 | 7000 |
7.4 | Практическое обучение по программе «Контроль выполнения требований экологической безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
7.5 | Практическое обучение по программе «Разработка и внедрение документов по экологической безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
8 | Пищевая безопасность | ||||
8.1 | Обучение по программе: «Система обеспечения безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП для предприятий малого и среднего бизнеса и общественного питания» | 40 | 15000 | 17000 | 20000 |
9 | Промышленная безопасность | ||||
9.1 | А.1. Основы промышленной безопасности. | 24 | 3500 | 3800 | 5000 |
9.2 | Практическое обучение по программе «Разработка и внедрение документов по промышленной безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
9.3 | Практическое обучение по программе «Контроль выполнения требований промышленной безопасности на предприятии» | индивидуально | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
10 | Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | ||||
10.1 | Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.2 | Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.3 | Б.1.3. Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного газа | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.4 | Б.1.4. Эксплуатация хлорных объектов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.5 | Б.1.5. Эксплуатация производств минеральных удобрений | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.6 | Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.7 | Б.1.7. Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.8 | Б.1.8. Проектирование химически опасных производственных объектов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.9 | Б.1.9. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.10 | Б.1.10. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.11 | Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.12 | Б.1.12. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.13 | Б.1.13. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.14 | Б.1.14. Производство водорода методом электролиза воды | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
10.15 | Б.1.17. Производство и потребление продуктов разделения воздуха | 16 | 3200 | 3500 | 6000 |
11 | Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | ||||
11.1 | Б.2.8. Магистральные газопроводы | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
12 | Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | ||||
12.1 | Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
12.2 | Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
13 | Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | ||||
13.1 | Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
13.2 | Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
14 | Б.6. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | ||||
14.1 | Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
14.2 | Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
14.3 | Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
15 | Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | ||||
15.1 | Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
15.2 | Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
15.3 | Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
15.4 | Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16 | Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | ||||
16.1 | Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16.2 | Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16.3 | Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16.4 | Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16.5 | Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
16.6 | Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
17 | Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | ||||
17.1 | Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
17.2 | Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
17.3 | Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
18 | Безопасность лифтов | ||||
18.1 | Обучение по программе: Специалист по эксплуатации лифтового оборудования, назначаемый в качестве «Ответственного за организацию эксплуатации лифтов» код стандарта 16.004 – «А» 6 (шестой) уровень квалификации | 40 | 3500 | 4000 | 6000 |
18.2 | Обучение по программе: Специалист по эксплуатации лифтового, оборудования назначаемый в качестве «Ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта лифта» Код стандарта 16.004 – «Б» 6 (шестой) уровень квалификации | 256 | 6000 | 8000 | 10000 |
19 | Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | ||||
19.1 | Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
19.2 | Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
20 | Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | ||||
20.1 | Б.11.1. Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
20.2 | Б.11.2. Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 24 | 3200 | 3500 | 6000 |
21 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей для работников с основным общим или со средним полным образованием | ||||
21.1 | II. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей для работников с основным общим или со средним полным образованием (II группа электробезопасности до 1000 В) | 72 | 3000 | 3600 | 4000 |
21.2 | II. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей для работников с основным общим или со средним полным образованием (II группа электробезопасности выше 1000 В) | 72 | 3000 | 3600 | 4000 |
22 | Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | ||||
22.1 | II. Эксплуатация электроустановок потребителей (II группа электробезопасности до 1000 В) | 24 | 2800 | 3000 | 3600 |
22.2 | II. Эксплуатация электроустановок потребителей (II группа электробезопасности выше 1000 В) | 24 | 2800 | 3000 | 3600 |
22.3 | III. Эксплуатация электроустановок потребителей (III группа электробезопасности до 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3400 |
22.4 | III. Эксплуатация электроустановок потребителей (III группа электробезопасности выше 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3400 |
22.5 | IV. Эксплуатация электроустановок потребителей (IV группа электробезопасности до 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3400 |
22.6 | IV. Эксплуатация электроустановок потребителей (IV группа электробезопасности свыше 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3400 |
22.7 | V. Эксплуатация электроустановок потребителей (V группа по электробезопасности) | 24 | 2500 | 3000 | 3400 |
22.8 | III. Правила производства специальных работ по испытаниям и измерениям электроустановок (до и свыше 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3500 |
22.9 | IV. Правила производства специальных работ по испытаниям и измерениям электроустановок (до и свыше 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3500 |
22.10 | V. Правила производства специальных работ по испытаниям и измерениям электроустановок (до и свыше 1000 В) | 24 | 2500 | 3000 | 3500 |
22.11 | Г 1.1. Эксплуатация электроустановок потребителей (для ответственных лиц объектов электроэнергетики) | 24 | 3000 | 3600 | 4000 |
23 | Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе «Энергетическая безопасность» | 72 | 12000 | 15000 | 15000 |
24 | Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | ||||
24.1 | Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 24 | 2600 | 3000 | 3500 |
24.2 | Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (для ответственных лиц объектов теплоэнергетики) | 24 | 3300 | 3600 | 4000 |
25 | Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | ||||
25.1 | Г.3.1. Эксплуатация тепловых электрических станций | 24 | 2500 | 3000 | 3500 |
25.2 | Г.3.2. Эксплуатация электрических сетей | 24 | 2500 | 3000 | 3500 |
Обучение по рабочим специальностям
№ | Курсы целевого назначения | Сроки обучения, час | Стоимость обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Теория | Практика | Всего | |||
Автотракторная техника | |||||
26.1 | Водитель мототранспортных средств (самоходных машин категории «А1») код 11451 | 118 | 20 | 138 | 8 000 |
26.2 | Водитель мототранспортных средств (самоходных машин категории «А2») код 11451 | 111 | 31 | 142 | 12 000 |
26.3 | Водитель мототранспортных средств (самоходных машин категории «А3») код 11451 | 161 | 30 | 191 | 12 000 |
26.4 | Водитель мототранспортных средств (самоходных машин категории «А4») код 11451 | 102 | 40 | 142 | 15 500 |
26.5 | Водитель авто-электро-тележки код 11463 – подготовка разряд 2 – повышение квалификации разряд 3-4 | 146 68 | 120 62 | 266 130 | 7 000 4 200 |
26.6 | Водитель погрузчика код 11453 – подготовка разряд 2-3 (до 4 квт) – подготовка разряд 4-8 (свыше 4 квт) | 120 60 | 320 160 | 440 220 | 6 000 6 500 |
26.7 | Машинист автогрейдера код 13509 – подготовка разряд 5-6 – повышение квалификации разряд 7-8 | 174 88 | 396 199 | 570 287 | 12 500 7 500 |
26.8 | Машинист бульдозера код 13583 – подготовка разряд 4-6 – повышение квалификации разряд 7-8 | 174 91 | 396 198 | 570 289 | 12 000 7 200 |
26.9 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины код 13589 – подготовка разряд 5 – повышение квалификации разряд 6-7 | 120 60 | 200 100 | 320 160 | 11 000 6 600 |
26.10 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами код 13755 – подготовка разряд 4 – повышение квалификации разряд 5-6 | 186 98 | 332 175 | 518 273 | 11 000 6 600 |
26.11 | Машинист технологических компрессоров код 14257 – подготовка разряд 4 – повышение квалификации разряд 5-6 | 192 120 | 288 240 | 480 360 | 15 200 9 200 |
26.12 | Машинист трелевочной машины код 14269 – подготовка разряд 6 | 193 | 295 | 488 | 19 500 |
26.13 | Машинист трубоукладчика код 14277 – подготовка разряд 5-6 – повышение квалификации разряд 7-8 | 180 93 | 362 192 | 542 285 | 19 500 11 700 |
26.14 | Машинист экскаватора одноковшового код 14390 – подготовка разряд 4-6 – повышение квалификации 7-8 | 163 79 | 288 147 | 451 226 | 8 000 6 600 |
26.15 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов код 18522 – подготовка разряд 1 – повышение квалификации разряд 2-6 | 200 120 | 280 120 | 480 240 | 20 700 12 400 |
26.16 | Тракторист (категория «В») код 19203 | 292 | 108 | 400 | 13 000 |
26.17 | Тракторист (категория «С») код 19203 | 292 | 157 | 449 | 13 000 |
26.18 | Тракторист (категория «D») код 19203 | 162 | 398 | 560 | 20 000 |
26.19 | Тракторист (категория «Е») код 19203 | 146 | 398 | 544 | 17 000 |
26.20 | Тракторист (категория «F») код 19203 | 411 | 168 | 579 | 35 000 |
26.21 | Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вы-возке леса код 19204 – подготовка 5 разряд – повышение квалификации 6 разряд | 340 170 | 300 160 | 640 330 | 19 500 11 700 |
Экзамен по автотракторной технике | – | – | – | от 1500 до 3000 | |
Практическое обучение | – | – | – | индивидуально | |
Рабочие профессии | |||||
27.1 | Аккумуляторщик код 10047 – профессиональная переподготовка разряд 1-3 – повышение квалификации разряд 4-5 | 116 60 | 140 70 | 256 130 | 9 500 6 000 |
27.2 | Аппаратчик воздухоразделения код 10122 – подготовка разряд 2 – повышение квалификации разряд 3-6 | 146 68 | 120 62 | 266 130 | 11 500 6 900 |
27.3 | Аппаратчик очистки сточных вод код 10490 – подготовка разряд 2 – повышение квалификации разряд 3-4 | 202 101 | 118 59 | 320 160 | 10 500 8 500 |
27.4 | Аппаратчик синтеза код 10949 – подготовка разряд 2-5 – повышение квалификации разряд 6-7 | 160 80 | 331 164 | 491 244 | 10 000 8 000 |
27.5 | Аппаратчик химводоочистки код 11078 – профессиональная переподготовка разряд 1-2 – повышение квалификации разряд 3-4 | 134 71 | 126 63 | 260 134 | 7 000 5 500 |
27.6 | Аппаратчик электролиза код 11108 – подготовка 2 – повышение квалификации 3-8 | 120 120 | 200 140 | 320 260 | 12 000 7 200 |
27.7 | Арматурщик код 11121 – профессиональная переподготовка разряд 2-5 – повышение квалификации разряд 6-7 | 160 82 | 96 48 | 256 130 | 15 000 10 200 |
27.8 | Балансировщик деталей и узлов код 40.009 – подготовка разряд 2-4 – повышение квалификации разряд 5-6 | 176 88 | 144 72 | 320 160 | 7 000 5 200 |
27.9 | Бетонщик код 11196 – подготовка разряд 2 – повышение квалификации разряд 3-5 | 160 68 | 200 162 | 360 230 | 17 000 10 200 |
27.10 | Вальцовщик стана горячей прокатки код 11345 – подготовка разряд 4-5 – повышение квалификации разряд 6-7 | 200 68 | 288 62 | 488 130 | 21 800 13 000 |
27.11 | Вальцовщик по сборке и перевалке клетей код 11337 – подготовка разряд 3 – повышение квалификации разряд 4-6 | 200 68 | 280 162 | 480 230 | 21 800 13 000 |
27.12 | Вальщик леса код 11359 – подготовка разряд 3-4 – повышение квалификации разряд 5-6 | 146 80 | 158 80 | 304 160 | 7 500 5 500 |
27.13 | Газорезчик код 11618 – подготовка разряд 2-3 – повышение квалификации разряд 4-5 | 180 68 | 180 162 | 360 230 | 8 500 6 100 |
27.14 | Дежурный у эскалатора код 11802 – профессиональная переподготовка разряд 2-3 – повышение квалификации разряд 4 | 72 36 | 88 44 | 160 80 | 9 000 7 000 |
27.15 | Диспетчер аварийно-диспетчерской службы код 16.049 4 уровень квалификации | 45 | 88 | 133 | 6 000 |
27.16 | Долбежник код 11883 – подготовка разряд 2-3 – повышение квалификации разряд 4 | 136 68 | 204 102 | 340 170 | 10 000 7 500 |
27.17 | Жестянщик код 11945 – подготовка разряд 2-3 – повышение квалификации разряд 4-5 | 216 108 | 264 132 | 480 240 | 10 000 7 500 |
27.18 | Завальщик шихты в вагранки и печи код 11971 – профессиональная переподготовка разряд 2-3 – повышение квалификации разряд 4 | 148 74 | 128 64 | 276 138 | 9 500 7 500 |
27.19 | Зарядчик огнетушителей код 12229 – профессиональная переподготовка разряд 2 – повышение квалификации разряд 3 | 162 81 | 96 48 | 258 129 | 9 500 7 500 |
