4 общие положения
4.1 Организация обучения по охране труда, проведение
инструктажей и проверка знания требований охраны труда в ОАО «РЖД»
осуществляется в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации [2], ГОСТ
12.0.
4.2 При приеме (переводе) на работу в ОАО «РЖД» по трудовому
договору на неопределенный или определенный сроки в зависимости от профессии
(должности), квалификации и вида предстоящей трудовой деятельности с
работниками проводят:
вводный инструктаж;
первичный инструктаж;
стажировку и дублирование (для отдельных категорий
работников, установленных соответствующими правилами);
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда при профессиональной подготовке, переподготовке и обучении вторым
профессиям работников рабочих профессий;
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда у руководителей и специалистов при поступлении на работу и назначении на
должность.
4.3 В процессе работы в зависимости от профессии
(должности), квалификации и вида трудовой деятельности с работниками проводят:
повторный инструктаж;
внеплановый инструктаж;
целевой инструктаж;
очередную и внеочередную проверку знания требований охраны
труда;
обучение по охране труда работников при повышении
квалификации по специальности и технической учебе.
4.4 Все виды инструктажей по охране груда завершают устной
проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей и стажировки регистрируют
в журналах регистрации инструктажей по охране труда (в установленных
соответствующими правилами случаях – в наряде-допуске на производство работ или
журнале учета работ по нарядам и распоряжениям) с указанием даты проведения
инструктажа и обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
Формы журналов регистрации вводного инструктажа и
инструктажа на рабочем месте приведены в приложениях А и Б.
Страницы журналов регистрации инструктажей по охране труда
должны быть прошить) и пронумерованы. В конце журнала должно быть указано
прописью количество пронумерованных страниц, заверенных подписью руководителя и
печатью соответствующего подразделения.
Записи о проведении инструктажей и стажировки в журнале
регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте следует вести в
хронологическом порядке. Для регистрации каждого вида инструктажа и стажировки
допускается в журнале выделять отдельные страницы.
Перечень должностей или список лиц, ответственных за ведение
и хранение журналов регистрации инструктажей по охране труда, устанавливают
приказом или другим распорядительным документом соответствующего подразделения.
4.5 Кроме журналов регистрации инструктажей в подразделениях
заполняют личную карточку прохождения работником инструктажей, обучения,
стажировки, проверки знания требований охраны труда при поступлении (переводе)
на работу (далее – личная карточка), форма которой приведена в приложении В.
Личную карточку выдают работнику в подразделении органа
управления персоналом соответствующего подразделения (далее – отдел кадров) при
поступлении (переводе) на работу, где работники отдела кадров заполняют графы 1
– 8.
После проведения вводного инструктажа и отметки о его
проведении в графе 9 личной карточки инженером по охране труда, заместителем
руководителя подразделения (главным инженером), ведающим вопросами охраны
труда, или другим специалистом, на которого возложены обязанности по охране
труда (далее – специалист по охране труда) и проведения инструктажа по пожарной
безопасности и отметки о его проведении в графе 10 ответственным за проведение
противопожарного инструктажа принимаемый (переводимый) на работу работник
должен представить личную карточку руководителю производственного
подразделения.
После проведения первичного инструктажа на рабочем месте и
его отметке в журнале инструктажа и в графе 11 личной карточки работники, не
связанные с работой в условиях повышенной опасности, допускаются руководителем
производственного подразделения к самостоятельной работе, при этом в графе 13
личной карточки делается запись «без стажировки», в графе 14 – «дополнительная
проверка знаний не требуется».
Работники, занятые на работах, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а
также работники, подлежащие профессиональной подготовке, переподготовке и
обучению их вторым профессиям и работники, имеющие перерыв в работе, проходят в
установленном порядке обучение, стажировку и проверку знаний.
Отметку в графе 12 о прохождении обучения в образовательных
структурных подразделениях железных дорог и других образовательных учреждениях
делает работник отдела кадров.
Графы 13 – 15 личной карточки заполняет руководитель
производственного подразделения.
Руководитель производственного подразделения после
заполнения всех граф передает личную карточку специалисту по охране труда для
контроля правильности оформления инструктажей, стажировки и проверки знаний и
занесения из неё необходимых сведений в Единую корпоративную автоматизированную
систему управления трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР) при её наличии в
подразделении.
Порядок прохождения личной карточки устанавливают в приказе
или другом организационно-распорядительном документе подразделения.
4.6 Обучение по охране труда и проверку знания требований
охраны труда руководителей и специалистов проводят в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования и учебных центрах, осуществляющих
обучение по охране труда работников (далее – обучающие организации), имеющих
лицензию на право ведения образовательной деятельности, или соответствующих
Подразделениях.
4.7 Для проведения проверки знания требований охраны труда
работников в соответствующих подразделениях приказом (распоряжением)
работодателя (руководителя) создают комиссии по проверке знания требований
охраны труда (далее – комиссия). В состав комиссий включают не менее трех
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в обучающих организациях.
Комиссии создают:
в аппарате управления ОАО «РЖД» (центральная комиссия ОАО
«РЖД»);
в подразделениях аппарата управления ОАО «РЖД»;
в органах управления железных дорог и их подразделениях, в
органах управления других филиалов и их территориальных подразделениях, в
структурных подразделениях ОАО «РЖД»;
в структурных подразделениях, железных дорог и других
филиалов.
4.9 В состав комиссии входят:
руководитель или заместитель руководителя соответствующего
подразделения (главный инженер), ведающий вопросами охраны труда –
председатель;
специалист по охране труда – член комиссии;
руководители соответствующих подразделений и главные
специалисты (механик, энергетик, технолог и другие специалисты), прошедшие
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в обучающих
организациях – члены комиссии.
При необходимости в составе комиссии назначают заместителя
(заместителей) председателя комиссии. В работе комиссии могут принимать участие
представители выборного профсоюзного органа и государственной инспекции труда.
Состав и порядок работы комиссий по проверке знания устанавливают руководители
соответствующих подразделений в организационно-распорядительном документе.
4.10 В структурных подразделениях железной дороги и других
филиалов, не Входящих в состав хозяйства электроснабжения, проверка знаний
требований охраны труда персонала, которому предоставляется право
дистанционного переключения разъединителей контактной сети, воздушных линий
автоблокировки и продольного электроснабжения, проводят в комиссии
соответствующего структурного подразделения железной дороги или другого филиала
с участием представителя дистанции электроснабжения.
4.11 Работники, не прошедшие в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знания требований
охраны труда, к работе не допускаются.
Работники, не прошедшие проверку знания требований охраны
труда при обучении, обязаны пройти повторную проверку знаний в срок не позднее
одного месяца.
Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и
специалистов, не прошедших проверку знания по охране труда во второй раз,
решается вышестоящим руководителем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.12 В подразделениях с численностью более 100 работников
для проведения обучения по охране труда должны быть кабинеты охраны труда,
оборудованные техническими средствами обучения и проверки знаний. Для
практического обучения безопасным приемам работы следует использовать
тренажеры, компьютеры с обучающими программами, обучающие автоматизированные
комплексы и учебные полигоны. Допускается совмещение кабинетов охраны труда с
кабинетами технической учебы.
В подразделениях с численностью менее 100 работников, а
также в производственных подразделениях необходимо оборудовать уголки охраны
труда.
4.13 Работников, совмещающих профессии, следует обучать,
инструктировать, проверять знания требований охраны труда в полном объеме, как
по основной, так и по совмещаемой профессии (работе).
4.14 Вновь принимаемые на работу работники должны быть
ознакомлены с действиями при возникновении несчастного случая и оказанию первой
помощи пострадавшим при вводном инструктаже.
Руководители подразделений организуют при технической учебе проведение
периодического, не реже одного раза в год обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
4.15 В подразделениях проверку знания требований охраны
труда работников, занятых на работах, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда, проводят в порядке, установленном в
5.6 и 6.4.
4.16 Специальные дополнительные требования к обучению,
проведению инструктажей и проверки знаний работников, связанных с эксплуатацией
опасных производственных объектов, установлены Положением
об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору (далее – Ростехнадзор)
4.17 Подразделения с учетом местных условий и в соответствии
с настоящим стандартом устанавливают конкретный порядок организации обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда работников.
4.18 Ответственность за организацию и своевременность
обучения по охране труда, проверку знания требований охраны труда и допуск к
работе работников несет работодатель в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Приложение в
____________________________________________________________________________ Наименование подразделения | |||
Личная | |||
№ | Подпись | Примечание | |
1 | _______________________________________________________ Фамилия, имя, отчество работника | Заполняет отдел кадров | |
2 | Дата, месяц, год рождения____________ | – | |
3 | Профессия, должность | – | |
4 | Подразделение (цех) __________________ | – | |
5 | Участок ____________________________ *** | – | |
6 | Дата поступления в цех (участок) | – | |
7 | Сведения о прохождении предварительного № заключения ____________________ Дата **.**.** _____________ _________________________________________________________ Перечень работ или вредных, опасных Периодичность прохождения медосмотров | – | |
8 | _________________________________________________________ Наименование образовательного № удостоверения ________________ Дата | – | |
9 | Вводный инструктаж провел | ||
инженер Фамилия, инициалы | Подпись | ||
Фамилия, инициалы, инструктируемого | Подпись | ||
10 | Инструктаж по пожарной безопасности | ||
Ответственный за проведение | |||
Фамилия, инициалы, должность | Подпись | ||
Фамилия, инициалы, инструктируемого | Подпись | ||
11 | Первичный инструктаж на рабочем месте | ||
Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | Подпись | ||
Фамилия, инициалы, инструктируемого | Подпись | ||
12 | Сведения о прохождении обучения в ________________________________________________________ | Заполняет отдел кадров | |
обучен по профессии (специальности) или виду работ, | |||
13 | Сведения о стажировке Стажировку прошел с ___ по _____ Фамилия, инициалы, должность | Подпись | |
14 | Проверка знаний по охране труда Номер протокола ______________________________ Дата Периодичность проверки знаний | ||
15 | Допуск к работе произвел _________________________________________________________ Фамилия, инициалы, должность руководителя подразделения |
Цены на обучение
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ 2020 г.
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ | Кол-во часов | Стоимость | |
ОТ | ОХРАНА ТРУДА | ||
Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | от 1500 | |
Охрана труда для руководителей и специалистов на английском языке (группа от 7 человек) | 40 | от 1500 | |
Охрана труда для членов комиссий (комитетов) | 40 | от 1500 | |
Профессиональная переподготовка по охране труда – Техносферная безопасность. Охрана труда. | 256 | от 1500 | |
Повышение квалификации по охране труда для специалистов по охране труда | 72 | от 1500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в соответствии с требованиями типовых инструкций по охране труда по профессии | 16 | 2000 | |
Инструктаж по охране труда (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 8 | от 1500 | |
Правила по охране труда | |||
Правила по охране труда в строительстве | 40 | 2000 | |
Правила по охране труда в ЖКХ | 16 | 2000 | |
Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями | 16 | 2000 | |
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ | 16 | 2000 | |
Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции | 2000 | ||
Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 40 | 2000 | |
Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия (Требования национального стандарта РФ ГОСТ Р 57381-2021) | 40 | 2000 | |
Погрузочно-разгрузочные работы | |||
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (для ответственных лиц) | 40 | от 1500 | |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещения грузов (персонал) | 24 | 2000 | |
Работа на высоте | |||
Правила по охране труда при работе на высоте (с применением средств подмащивания) | 24 | 2800 | |
Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания (Работники 1 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | от 1500 | |
Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания (Работники 2 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | от 1500 | |
Правила по охране труда при работе на высоте без применения средств подмащивания (Работники 3 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | 4000 | |
ПП | ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | ||
Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим после несчастных случаев на производстве | 24 | от 2000 | |
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим после несчастных случаев на производстве | 24 | от 2000 | |
Оказание первой помощи (группа до 20 человек с выездом преподавателя) | 16 | от 9500 | |
Оказание первой помощи | 16 | 1000 | |
Оказание первой помощи при дорожно-транспортном происшествии | 24 | 2000 | |
Оказание первой помощи воспитанникам и учащимся детских и образовательных учреждений (273 ФЗ) (группа до 20 человек с выездом преподавателя) | 16 | от 9500 | |
Оказание первой помощи пострадавшим в соответствии с международными стандартами EFR (Emergency First Response) Primary Care и Secondary Care (индивидуальное обучение) | 16 | от 9500 | |
Оказание первой помощи пострадавшим в соответствии с международными стандартами EFR (Emergency First Response) Care Children (индивидуальное обучение) | 16 | от 9500 | |
ПТМ | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов | 40 | от 1500 | |
Пожарно-технический минимум для членов комиссий | 40 | от 1500 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | от 1500 | |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 2700 | |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 16 | 2700 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 16 | от 1500 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 16 | от 1500 | |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 16 | 2000 | |
Инструктаж по пожарной безопасности (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 8 | от 8500 | |
ГО | ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | ||
Гражданская оборона и защита от ЧС | 40 | от 1500 | |
Профессиональная переподготовка – Гражданская оборона и защита в случае чрезвычайных ситуаций | 256 | от 8500 | |
ЭБ | ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ||
Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок | |||
Электробезопасность I группа для не электротехнического персонала (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | от 8500 | ||
Электробезопасность II группа до 1000 В | 72 | 4000 | |
Электробезопасность III группа до 1000 В | 36 | от 2500 | |
Электробезопасность IV группа до 1000 В | 36 | от 2500 | |
Электробезопасность IV группа до 1000 В с правом инспектирования | 36 | от 2000 | |
Электробезопасность V группа до и свыше 1000 В | 36 | от 1500 | |
Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок | |||
Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок | 40 | от 2500 | |
Э | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и | 72 | 7000 | |
специалистами общехозяйственных систем управления | |||
Охрана окружающей среды на предприятиях строительного комплекса | 72 | 7000 | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб экологического управления и контроля | 202 | 1от 2500 | |
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами (1-4 класс опасности) | 112 | от 1500 | |
Деятельность по обращению с отходами в ЛПУ (Медицинские отходы) | 112 | 8000 | |
ББ | БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных заболеваний | 72 | 7700 | |
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их составляющих, культивирование наркосодержащих растений | 72 | 7000 | |
Микробиология | 144 | – | |
Бактериология | 144 | – | |
МТ | МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА | ||
Техническое обслуживание медицинской техники | 102 | – | |
Производство и техническое обслуживание медицинской техники. Система менеджмента качества | 102 | – | |
РБ | РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими источниками излучения. Радиационный контроль и защита | 72 | 7700 | |
Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 7700 | |
Радиационная безопасность при размещении, техническом обслуживании, хранении установок, содержащих источники ионизирующего излучения | 72 | от 1500 | |
Проектирование помещений для радиационных источников. Расчет радиационной защиты | 72 | от 1500 | |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 72 | 7700 | |
Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации медицинских рентгеновских аппаратов | 72 | 7700 | |
Радиационная безопасность и радиационный контроль, специализация: Дозиметрические (радиометрические) измерения | 72 | 7700 | |
Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 72 | 7700 | |
Радиационная безопасность и радиационный контроль на объектах использования атомной энергии | 72 | 7700 | |
Проектирование, конструирование, изготовление источников ионизирующего излучения и средств радиационной защиты | 72 | от 1500 | |
Радиационная безопасность: концепция, нормы и правила, контроль | 72 | 7700 | |
Техническое обслуживание лучевых досмотровых установок | 72 | 7700 | |
Безопасные методы и приемы работы при рентгенологических исследованиях. Обеспечение радиационной безопасности пациента. Персонал группы Б. | 72 | 3000 | |
Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов цветных и черных металлов | 72 | 4000 | |
Контроль взрывобезопасности лома и отходов цветных и черных металлов | 72 | 4000 | |
ПК | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ | ||
Разработка программы производственного контроля | |||
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий | 72 | от 2000 | |
Обеспечение дезинфекции и стерилизации руководителями и специалистами в лечебно-профилактических учреждениях и стационарах | 72 | от 2000 | |
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных работ в организациях различного профиля | 72 | от 2000 | |
ПКс | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
Повышение квалификации в строительстве | |||
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 72 | 6000 | |
Строительный контроль и управление качеством в строительстве | 72 | 6000 | |
Земляные работы | |||
Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов | 40 | 4500 | |
Повышение квалификации в ЖКХ | |||
Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством | 72 | 6000 | |
Совершенствование профессионального управления и обслуживания собственности домовладельцев | 72 | 6000 | |
Управление многоквартирными домами | 72 | 6000 | |
Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов (МКД) и сооружений | 72 | 6000 | |
Эксплуатация зданий и сооружений | 72 | 6000 | |
Повышение квалификации кассиров | |||
Современные требования к технологиям, контролю и правилам розничной продажи. Правила применения и эксплуатации ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов. | 40 | от 1500 | |
Оказание ситуационной помощи | |||
Предоставление услуг для инвалидов и оказания им ситуационной помощи | 40 | от 2500 | |
Паллиативная помощь | |||
Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи | 72 | 7000 | |
БДД | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | ||
Специалисты, ответственные за безопасность дорожного движения, осуществляющие перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | 48 | 7000 | |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – профессиональная переподготовка | 256 | 17000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств – профессиональная переподготовка | 256 | 17000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта – профессиональная переподготовка | 256 | 17000 | |
Машинист дорожных и строительных машин (водитель автопогрузчика, тракторист, экскаваторщик и т.д.) | 240 | от 1500 | |
Машинист дорожных и строительных машин – дополнительная категория | 240 | 8000 | |
Водитель по БД (ежегодное обучение) | 20 | 2000 | |
ПрБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
А.1. Основы промышленной безопасности | 16 | от 2000 | |
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 16 | от 2000 | |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 16 | от 2000 | |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 16 | от 2000 | |
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 16 | от 2000 | |
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 16 | от 2000 | |
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 16 | от 2000 | |
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 16 | от 2000 | |
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 16 | от 2000 | |
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 16 | от 2000 | |
Г. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 16 | от 2000 | |
РС | РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | Стоимость | |
Автоклавщик | от 1500 | ||
Аккумуляторщик | от 1500 | ||
Антикоррозийщик | от 1500 | ||
Аппаратчик химводоочистки | от 1500 | ||
Арматурщик | от 1500 | ||
Армировщик кабельных изделий | от 1500 | ||
Асфальтобетонщик | от 1500 | ||
Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов (персонал) | от 1500 | ||
Бетонщик | от 1500 | ||
Бетонщик (опалубочные работы) | от 1500 | ||
Вальцовщик | от 1500 | ||
Вальщик леса | от 1500 | ||
Варщик асфальтовой массы | от 1500 | ||
Водитель погрузчика (автомобильного) до 50куб | от 1500 | ||
Водитель погрузчика (аккумуляторного)до 4кв | от 1500 | ||
Водитель погрузчика/штабелера | от 1500 | ||
Водитель электро- и автотележки | от 1500 | ||
Газорезчик | от 1500 | ||
Газосварщик | от 1500 | ||
Герметизаторщик | от 1500 | ||
Гравер | от 1500 | ||
Грузчик | от 1500 | ||
Дежурный у эскалатора | от 1500 | ||
Диспетчер по диспетчерскому контролю лифтов | от 1500 | ||
Дозировщик компонентов бетонных смесей | от 1500 | ||
Дорожный рабочий | от 1500 | ||
Дробильщик | от 1500 | ||
Жестянщик | от 1500 | ||
Землекоп | от 1500 | ||
Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | от 1500 | ||
Изолировщик | от 1500 | ||
Изолировщик на гидроизоляции | от 1500 | ||
Изолировщик на термоизоляции | от 1500 | ||
Изолировщик жил кабеля | от 1500 | ||
Изолировщик-пленочник | от 1500 | ||
Изолировщик проводов | от 1500 | ||
Каменщик | от 1500 | ||
Копровщик | от 1500 | ||
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | от 1500 | ||
Кровельщик по стальным кровлям | от 1500 | ||
Кузнец-штамповщик | от 1500 | ||
Кузнец на молотах и прессах | от 1500 | ||
Лаборант рентгеноспектрального анализа | от 1500 | ||
Лифтёр | от 1500 | ||
Маляр | от 1500 | ||
Машинист АГМу | от 1500 | ||
Машинист автобетонолома | от 1500 | ||
Машинист автобетононасоса | от 1500 | ||
Машинист автовышки и автогидроподъемника | от 1500 | ||
Машинист бетононасосной установки | от 1500 | ||
Машинист подъёмника строительного грузопассажирского | от 1500 | ||
Машинист подъёмника строительного грузового | от 1500 | ||
Машинист двигателей внутреннего сгорания | от 1500 | ||
Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда | от 1500 | ||
Машинист землесосной установки | от 1500 | ||
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | от 1500 | ||
Машинист компрессора передвижного с электродвигателем | от 1500 | ||
Машинист компрессорных установок | от 1500 | ||
Машинист копра | от 1500 | ||
Машинист котлов | от 1500 | ||
Машинист (кочегар) котельной | от 1500 | ||
Машинист крана автомобильного | от 1500 | ||
Машинист крана башенного | от 1500 | ||
Машинист крана железнодорожного | от 1500 | ||
Машинист (оператор) крана-манипулятора | от 1500 | ||
Машинист крана мостового типа | от 1500 | ||
Машинист крана гусеничного и пневмоколесного | от 1500 | ||
Машинист крана портального | от 1500 | ||
Машинист крана, управляемого с пола | от 1500 | ||
Машинист крана консольного | от 1500 | ||
Машинист растворонасоса | от 1500 | ||
Машинист растворосмесителя передвижного | от 1500 | ||
Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | от 1500 | ||
Машинист трубоочистительной машины | от 1500 | ||
Машинист трубоукладчика | от 1500 | ||
Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | от 1500 | ||
Машинист штукатурной станции передвижной | от 1500 | ||
Машинист электролебедки | от 1500 | ||
Машинист электросварочного передвижного агрегата с ДВС | от 1500 | ||
Машинист моечных машин | от 1500 | ||
Машинист погрузочно-доставочной машины | от 1500 | ||
Машинист подъемника (вышки) | от 1500 | ||
Машинист электростанции передвижной | от 1500 | ||
Машинист подъёмников (фасадных) | от 1500 | ||
Мойщик покрышек | от 1500 | ||
Монтажник каркасно-обшивных конструкций | от 1500 | ||
Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования | от 1500 | ||
Монтажник наружных трубопроводов | от 1500 | ||
Монтажник оборудования предприятий полиграфической промышленности | от 1500 | ||
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | от 1500 | ||
Монтажник связи-кабельщик | от 1500 | ||
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | от 1500 | ||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | от 1500 | ||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (высокопрочные болты) | от 1500 | ||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (монтаж строительных лесов) | от 1500 | ||
Монтажник строительных машин и механизмов | от 1500 | ||
Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия | от 1500 | ||
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | от 1500 | ||
Монтажник технологических трубопроводов | от 1500 | ||
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | от 1500 | ||
Монтажник-установщик внешней аппаратуры | от 1500 | ||
Монтер пути | от 1500 | ||
Моторист бетоносмесительных установок | от 1500 | ||
Наладчик сарочного и газопламорезательного оборудования | от 1500 | ||
Наладчик строительных машин | от 1500 | ||
Наполнитель баллонов | от 1500 | ||
Обжигальщик изделий строительной керамики | от 1500 | ||
Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов | от 1500 | ||
Облицовщик-мраморщик | от 1500 | ||
Облицовщик-плиточник | от 1500 | ||
Облицовщик-полировщик | от 1500 | ||
Облицовщик-мозаичник | от 1500 | ||
Облицовщик синтетическими материалами | от 1500 | ||
Огнеупорщик | от 1500 | ||
Оператор котельной | от 1500 | ||
Оператор моечной установки | от 1500 | ||
Оператор теплового пункта | от 1500 | ||
Оператор платформ подъемных для инвалидов | от 1500 | ||
Оператор строительно-монтажных пороховых пистолетов | от 1500 | ||
Оператор сушильных установок | от 1500 | ||
Оцинковщик горячим способом | от 1500 | ||
Паркетчик | от 1500 | ||
Паяльщик | от 1500 | ||
Пескоструйщик | от 1500 | ||
Пильщик | от 1500 | ||
Плотник | от 1500 | ||
Плотник (опалубочные работы) | от 1500 | ||
Подсобный рабочий | от 1500 | ||
Промышленный альпинист (теория) | от 1500 | ||
Промышленный альпинист (практика) | от 1500 | ||
Прессовщик лома и отходов металла | от 1500 | ||
Прессовщик на горячей штамповке | от 1500 | ||
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | от 1500 | ||
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | от 1500 | ||
Персонал по эксплуатации газовых баллонов с СУГ и горелок низкого давления | от 1500 | ||
Персонал по эксплуатации баллонов, работающих под избыточным давлением | от 1500 | ||
Пропитчик по огнезащитной пропитке | от 1500 | ||
Рабочий зелёного строительства | от 1500 | ||
Рабочий люльки подъёмника (вышки) | от 1500 | ||
Рабочий люльки подъёмника фасадного | от 1500 | ||
Рабочие общестроительных профессий (III выпуск ЕТКС) | от 1500 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | от 1500 | ||
Резчик гипсокартонных листов | от 1500 | ||
Резчик металла на ножницах и прессах | от 1500 | ||
